Danh mục các lớp kế toán đang được mở.
1 | Kế toán tổng hợp (Nguyên lý kế toán) | 1.000.000 | 2 tháng |
2 | Kế toán Tổng hợp thực hành từ A-Z (cho người bắt đầu hoặc đã quên kiến thức) | 3.200.000 | 4 tháng |
3 | Kế toán thực hành cho người đã học kế toán | 2.600.000 | 2,5 tháng |
4 | Kế toán thuế và lập báo cáo thuế | 1.200.000 | 1,5 tháng |
5 | Kế toán thực hành sổ sách và lập Báo cáo tài chính | 1.500.000 | 1 tháng |
Đào tạo kế toán sự nghiệp | |||
6 | Kế toán viên hành chính sự nghiệp | 1.800.000 | 1,5 tháng |
7 | Thực hành kế toán HCSN (kết hợp ghi sổ và phần mềm KT máy) | 2.500.000 | 1,5 tháng |
Đào tạo kế toán kế trưởng | |||
8 | Kế toán trưởng doanh nghiệp | 1.800.000 | 3 Tháng |
9 | Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp | 2.000.000 | 3 Tháng |
Đào tạo nghiệp vụ ngân hàng | |||
10 | Kế toán ngân hàng | 1.100.000 | 1,5 tháng |
Nghiệp vụ cơ bản trong ngân hàng | |||
15 | Giao dịch viên NH | 1.500.000 | 1 Tháng |
16 | Tín dụng ngân hàng | 1.200.000 | 01 tháng |
Nghiệp vụ Xuất nhập khẩu, Hải quan | |||
12 | Thanh toán quốc tế | 2.500.00 | 1,5 tháng |
13 | Xuất nhập khẩu thực tế tại cảng | 2.500.000 | 2 tháng |
14 | Tiếng anh xuất nhập khẩu | 2.900.000 | 1 tháng |
19 | Nghiệp vụ khai hải quan điện tử | 3.500.000
3.000.000 4.000.000 |
2 tháng |
Các chương trình quản trị, Kỹ năng | |||
17 | Quản trị kinh doanh | 2.500.000 | 2 tháng |
18 | Quản trị doanh nghiệp | 1.600.000 | 1 tháng |
24 | Kỹ năng mềm | 1.600.000 | 4 ngày |
Đào tạo, ôn thi công chức | |||
25 | QLNN Ngạch chuyên viên | 3.400.000
4.000.000 |
2 tháng |
26 | QLNN Ngạch chuyên viên chính | 3.600.000
5.000.000 |
2 tháng |
Liên hệ vào lớp học nhanh nhất:
Hotline: 0938601982
FORM ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ